30 Коломна - Новопокровское
| № | Время отправления | Место отправления | Направление движения | Конечная остановка | Заезды | Тариф |
| 1 | 4:50 | Гараж | через Хорошово | Сельниково | 98 | |
| 2 | 4:55 | Голутвин | Через Щурово | Зарудня | 54 | |
| 3 | 5:05 | Гараж | через Хорошово | Сельниково | 98 | |
| 4 | 5:55 | Голутвин | через Хорошово | Сельниково | 98 | |
| 5 | 6:25 | Гараж | через Хорошово | Новопокровское | Левино | 106 |
| 6 | 6:55 | Голутвин (7:05 Старая Коломна) | через Хорошово | Новопокровское | Левино (Комлево по сб, вс.*) |
106 |
| 7 | 7:15 Р/Д | Голутвин | Через Щурово | Зарудня | 54 | |
| 8 | 8:00 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | 106 | |
| 9 | 8:20 | Голутвин | Через Щурово | Сельниково | 62 | |
| 10 | 8:50 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | 106 | |
| 11 | 9:50 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | 106 | |
| 12 | 10:45 | Голутвин | Через Щурово | Белоомут | 126 | |
| 13 | 11:15 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | 106 | |
| 14 | 12:05 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | 106 | |
| 15 | 13:10 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | 106 | |
| 16 | 14:00 | Голутвин | Через Щурово | Сельниково | 62 | |
| 17 | 14:10 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | 106 | |
| 18 | 14:50 | Голутвин | Через Щурово | Зарудня | 54 | |
| 19 | 15:55 | Голутвин | через Хорошово | Зарудня | 54 | |
| 20 | 16:15 | Голутвин | Через Щурово | Новопокровское | 106 | |
| 21 | 16:55 | Голутвин | Через Щурово | Сельниково | 62 | |
| 22 | 17:15 | Голутвин | через Хорошово | Зарудня | Старое Бобренево | 54 |
| 23 | 17:45 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | Левино | 106 |
| 24 | 18:35 | Голутвин | Через Щурово (сб, вс.*) | Сельниково | 62 | |
| 25 | 19:10 | Голутвин | через Хорошово | Новопокровское | 106 | |
| 26 | 20:45 | Голутвин | через Хорошово | Зарудня | Старое Бобренево | 54 |
| * Данный маршрут действителен только в период с 01.05.09 по 30.09.09 пк – повышенной комфортности | ||||||





