43 Коломна - Коробчеево
| № | Время отправления | Место отправления | Пункт назначения | Заезды | Тариф |
| 1 | 4:20 | ЭТУС | Коробчеево | 66 | |
| 2 | 4:45 | ЭТУС | Коробчеево | 66 | |
| 3 | 5:20 | ЭТУС | Коробчеево | 66 | |
| 4 | 5:55 р/д | Бобреневский мост | Коробчеево | Парфеньтевский мост | 66 |
| 5 | 5:55 сб,вс | Бобреневский мост | Коробчеево | 66 | |
| 6 | 6:00 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 7 | 6:35 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 8 | 6:50 | Старая Коломна | Сергиевский | Бобренево | 66 |
| 9 | 7:10 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 10 | 7:40 | Голутвин | Сергиевский | Старое Бобренево | 66 |
| 11 | 7:45 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 12 | 8:55 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 13 | 9:20 | Старая Коломна | Коробчеево | Старое Бобренево | 66 |
| 14 | 10:25 | Старая Коломна | Коробчеево | Старое Бобренево | 66 |
| 15 | 11:35 | Старая Коломна | Коробчеево | 66 | |
| 16 | 11:50 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 17 | 11:55 | Станция Хорошово | Коробчеево | 66 | |
| 18 | 12:55 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 19 | 15:20 р/д | Старая Коломна | Коробчеево | Парфеньтевский мост, Старое Бобренево | 66 |
| 20 | 15:20 сб,вс | Старая Коломна | Коробчеево | Старое Бобренево | 66 |
| 21 | 16:00 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 22 | 16:05 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 23 | 16:25 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 24 | 16:30 | Голутвин | Коробчеево | Старое Бобренево | 66 |
| 25 | 17:40 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 26 | 18:50 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 27 | 20:00 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
| 28 | 21:45 | Голутвин | Коробчеево | 66 | |
| 29 | 23:00 | Голутвин | Сергиевский (через Щурово) | 38 | |
пк – повышенной комфортности | |||||





