59 Коломна - Сосновый Бор
| № | Время отправления | Место отправления | Примечания | Тип автобуса | Тариф |
| 1 | 6:15 | Голутвин | 46 | ||
| 2 | 6:50 | Голутвин | 46 | ||
| 3 | 8:35 | Голутвин | 46 | ||
| 4 | 10:20 | Голутвин | 46 | ||
| 5 | 11:40 | Голутвин | 46 | ||
| 6 | 14:35 | Голутвин | 46 | ||
| 7 | 15:40 | Голутвин | 46 | ||
| 8 | 18:20 | Голутвин | 46 | ||
| 9 | 20:15 | Голутвин | 46 | ||
| 10 | 21:20 | Голутвин | р/д заезд в Городец | 46 | |
| 11 | 22:40 | Голутвин | сб. заезд в Городец | 46 | |
| 12 | 22:40 | Голутвин | вс | 46 | |
пк – повышенной комфортности | |||||





