318 Луховицы – Москва
| № | Время отправления от указанной остановки | Место отправления | Время отправления от Автовокзала | Примечания | Тип автобуса | Тариф |
| 1 | 4:00 | Набережная | 4:15 | пк | 210 | |
| 2 | 4:00 | Нижнее Маслово | 5:10 | 180 | ||
| 3 | 4:15 | Набережная | 4:30 | пк | 210 | |
| 4 | 4:30 | Набережная | 4:45 | пк | 210 | |
| 5 | 4:45 | Красная Пойма | 5:00 | р/д | пк | 210 |
| 6 | 4:45 | Красная Пойма | 5:00 | сб. вс. | пк | 210 |
| 7 | 5:00 | Зарайск | пк | 210 | ||
| 8 | 5:05 | Набережная | 5:20 | пк | 210 | |
| 9 | 5:55 | Набережная | 6:10 | пк | 210 | |
| 10 | 6:40 | Набережная | 6:55 | пк | 210 | |
| 11 | 7:30 | Набережная | 7:45 | пк | 210 | |
| 12 | 8:30 | Набережная | 8:45 | пк | 210 | |
| 13 | 9:15 | Набережная | 9:30 | пк | 210 | |
| 14 | 10:45 | Набережная | 11:00 | пк | 210 | |
| 16 | 12:40 | Набережная | 12:50 | пк | 210 | |
| 17 | 13:50 | Зарайск | 14:20 | пк | 210 | |
| 18 | 15:10 | Набережная | 15:30 | пк | 210 | |
| 19 | 16:45 | Набережная | 17:00 | пк | 210 | |
| 20 | 18:25 | Набережная | 18:45 | пк | 210 | |
| 21 | 19:40 | Набережная | 20:00 | вс. | 180 | |
пк – повышенной комфортности | ||||||





