60 Озёры – Каменка
| № | Время отправления | Место отправления | Примечания | Тип автобуса | Тариф |
| 1 | 6:30 | Автовокзал | 35 | ||
| 2 | 7:20 | Автовокзал | 35 | ||
| 3 | 10:00 | Автовокзал | 35 | ||
| 4 | 11:25 | Автовокзал | 35 | ||
| 5 | 14:25 | Автовокзал | 35 | ||
| 6 | 15:40 | Автовокзал | 35 | ||
| 7 | 18:25 | Автовокзал | 35 | ||
| 8 | 20:25 | Автовокзал | 35 | ||
пк – повышенной комфортности | |||||





