960 Рязань – Москва
| № | Время отправления от а/в Приокский | Время отправления от Рязани-I | Время отправления от а/в Центральный | Тип автобуса | Тариф |
| 1 | 4:15 | 4:30 | пк | 340 | |
| 2 | 5:25 | 5:40 | пк | 340 | |
| 3 | 5:30 | 5:40 | 6:00 | пк | 340 |
| 4 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | пк | 340 |
| 5 | 7:00 | пк | 340 | ||
| 6 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | пк | 340 |
| 7 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | пк | 340 |
| 8 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | пк | 340 |
| 9 | 8:30 | 9:00 | пк | 340 | |
| 10 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | пк | 340 |
| 11 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | пк | 340 |
| 12 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | пк | 340 |
| 13 | 10:40 | пк | 340 | ||
| 15 | 10:50 | 11:05 | пк | 340 | |
| 16 | 11:15 | 11:30 | пк | 340 | |
| 17 | 12:00 | пк | 340 | ||
| 18 | 12:15 | 12:30 | пк | 340 | |
| 19 | 13:00 | пк | 340 | ||
| 20 | 13:15 | пк | 340 | ||
| 21 | 13:40 | пк | 340 | ||
| 22 | 13:40 | 14:00 | пк | 340 | |
| 23 | 14:25 | пк | 340 | ||
| 24 | 14:35 | 14:50 | пк | 340 | |
| 25 | 15:15 | пк | 340 | ||
| 26 | 15:30 | 15:45 | пк | 340 | |
| 27 | 16:10 | пк | 340 | ||
| 28 | 16:30 | пк | 340 | ||
| 29 | 17:00 | пк | 340 | ||
| 30 | 17:40 | пк | 340 | ||
| 31 | 18:15 | пк | 340 | ||
| 32 | 19:00 | пк | 340 | ||
| 33 | 19:30 | пк | 340 | ||
|
| |||||





