358 Воскресенск – Москва (ст.м. Выхино)
| № | Время отправления | Место отправления | Примечания | Тип автобуса | Тариф |
| 1 | 4:50 | автовокзал | р/д | пк | 160 |
| 2 | 4:50 | автовокзал | сб,вс. | 120 | |
| 3 | 5:15 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 4 | 5:20 | автовокзал | сб. | пк | 160 |
| 5 | 5:35 | п. Фосфорит | 120 | ||
| 6 | 5:40 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 7 | 5:45 | автовокзал | вс. | 120 | |
| 8 | 6:00 | от ост. Больница | 120 | ||
| 9 | 6:20 | автовокзал | р/д | пк | 160 |
| 10 | 6:20 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 11 | 6:35 | автовокзал | кроме вс. | 120 | |
| 12 | 6:35 | автовокзал | вс | пк | 160 |
| 13 | 6:50 | Новлянский кв-л | кроме вс. | 120 | |
| 14 | 7:10 | автовокзал | кроме вс. | пк | 160 |
| 15 | 7:15 | автовокзал | вс. | 120 | |
| 16 | 7:30 | автовокзал | кроме вс. | 120 | |
| 17 | 7:50 | автовокзал | вс. | пк | 160 |
| 18 | 7:30 | автовокзал | кроме вс. | пк | 160 |
| 19 | 7:45 | Новлянский кв-л | кроме вс. | 120 | |
| 20 | 7:55 | автовокзал | сб. | пк | 160 |
| 21 | 8:00 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 22 | 8:25 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 23 | 8:35 | автовокзал | кроме сб. | 120 | |
| 24 | 8:55 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 25 | 9:10 | автовокзал | р/д | пк | 160 |
| 26 | 9:15 | автовокзал | вс. | пк | 160 |
| 27 | 9:30 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 28 | 10:00 | автовокзал | кроме сб. | 120 | |
| 29 | 10:05 | автовокзал | сб. | пк | 160 |
| 30 | 10:50 | автовокзал | р/д | пк | 160 |
| 31 | 10:50 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 32 | 11:05 | автовокзал | вс | 120 | |
| 33 | 11:15 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 34 | 11:30 | автовокзал | сб. | пк | 160 |
| 35 | 11:40 | автовокзал | р/д | пк | 160 |
| 36 | 12:00 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 37 | 12:00 | автовокзал | вс. | пк | 160 |
| 38 | 12:20 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 39 | 12:30 | автовокзал | сб | пк | 160 |
| 40 | 12:35 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 41 | 13:00 | автовокзал | вс. | 120 | |
| 42 | 13:10 | автовокзал | сб. | пк | 160 |
| 43 | 13:30 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 44 | 13:40 | автовокзал | вс. | пк | 160 |
| 45 | 13:50 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 46 | 14:00 | автовокзал | р/д | пк | 160 |
| 47 | 14:30 | автовокзал | сб, вс. | пк | 160 |
| 48 | 15:00 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 49 | 15:05 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 50 | 15:20 | автовокзал | вс. | 120 | |
| 51 | 15:30 | автовокзал | р/д | пк | 160 |
| 52 | 15:40 | автовокзал | сб. | пк | 160 |
| 53 | 16:00 | автовокзал | кроме сб. | 120 | |
| 54 | 16:20 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 55 | 16:40 | автовокзал | р/д | пк | 160 |
| 56 | 16:45 | автовокзал | вс. | пк | 160 |
| 57 | 17:00 | автовокзал | сб. | пк | 160 |
| 58 | 17:20 | автовокзал | р/д | 120 | |
| 59 | 17:30 | автовокзал | вс. | пк | 160 |
| 60 | 18:30 | автовокзал | кроме сб. | 120 | |
| 61 | 19:40 | автовокзал | сб. | 120 | |
| 62 | 20:00 | автовокзал | вс. | 120 | |
| 63 | 20:20 | автовокзал | р/д | 120 | |
пк – повышенной комфортности | |||||





