31 Зарайск – Коломна
| № | Время отправления | Место отправления | Примечания | Тип автобуса | Тариф |
|
пк – повышенной комфортности |
|||||
| 1 | 6:30 | автовокзал | 90 | ||
| 2 | 7:00 | автовокзал | 90 | ||
| 3 | 7:40 | автовокзал | 90 | ||
| 4 | 8:20 | автовокзал | 90 | ||
| 5 | 9:30 | автовокзал | 90 | ||
| 6 | 10:20 | автовокзал | 90 | ||
| 7 | 11:10 | автовокзал | 90 | ||
| 8 | 11:40 | автовокзал | 90 | ||
| 9 | 12:15 | автовокзал | 90 | ||
| 10 | 13:10 | автовокзал | 90 | ||
| 11 | 13:50 | автовокзал | 90 | ||
| 12 | 14:00 | автовокзал | 90 | ||
| 13 | 14:30 | автовокзал | 90 | ||
| 14 | 15:15 | автовокзал | 90 | ||
| 15 | 15:55 | автовокзал | 90 | ||
| 16 | 16:40 | автовокзал | 90 | ||
| 17 | 17:30 | автовокзал | 90 | ||
| 18 | 18:15 | автовокзал | 90 | ||
| 19 | 18:40 | автовокзал | 90 | ||
| 20 | 20:10 | автовокзал | 90 | ||
| 21 | 21:20 | автовокзал | 90 | ||





